
網(wǎng)站動(dòng)作 | 說(shuō)明 | 標準事件程式碼 |
---|---|---|
新增付款資料 | 在結帳過(guò)程中添加客戶(hù)付款信息。示例:用戶(hù)單擊存儲計費信息的按鈕。 | fbq('track', 'AddPaymentInfo'); |
加到購物車(chē) | 將項目添加到購物車(chē)。示例:?jiǎn)螕艟W(wǎng)站上的“添加到購物車(chē)”按鈕。 | fbq('track', 'AddToCart'); |
加到愿望清單 | 將項目添加到您的愿望清單。示例:?jiǎn)螕艟W(wǎng)站上的“添加到愿望清單”按鈕。 | fbq('track', 'AddToWishlist'); |
完成注冊 | 客戶(hù)提交信息以換取您企業(yè)提供的服務(wù)。示例:注冊電子郵件訂閱。 | fbq('track', 'CompleteRegistration'); |
聯(lián)絡(luò ) | 客戶(hù)通過(guò)電話(huà),短信,電子郵件,聊天或其他聯(lián)系方式與您的公司聯(lián)系。 | fbq('track', 'Contact'); |
自訂產(chǎn)品 | 使用設置工具或您的企業(yè)擁有的其他應用來(lái)自定義您的產(chǎn)品。 | fbq('track', 'CustomizeProduct'); |
捐款 | 為您的業(yè)務(wù)或慈善構想捐款。 | fbq('track', 'Donate'); |
尋找分店地點(diǎn) | 人們上網(wǎng)查找實(shí)體店位置來(lái)訪(fǎng)問(wèn)您的業(yè)務(wù)。例如:搜索產(chǎn)品并在您的實(shí)體店中找到它。 | fbq('track', 'FindLocation'); |
開(kāi)始結帳 | 開(kāi)始結帳過(guò)程。示例:?jiǎn)螕簟敖Y帳”按鈕。 | fbq('track', 'InitiateCheckout'); |
潛在顧客 | 客戶(hù)提交信息,并了解您的企業(yè)將來(lái)可能會(huì )與您聯(lián)系。例如:提交表格或注冊進(jìn)行試用。 | fbq('track', 'Lead'); |
購買(mǎi) | 采購操作已完成,通常代表訂單的接收,采購確認或交易收據。例如:轉到“謝謝”或確認頁(yè)面。 | fbq('track', 'Purchase', {value: 0.00, currency: 'USD'}); |
排程 | 預約您的分行地點(diǎn)。 | fbq('track', 'Schedule'); |
搜尋 | 在您的網(wǎng)站,應用或其他媒體資源上進(jìn)行搜索。例如:產(chǎn)品搜索或旅行搜索。 | fbq('track', 'Search'); |
開(kāi)始試用 | 開(kāi)始免費試用您提供的商品或服務(wù)。例如:試用訂閱。 | fbq('track', 'StartTrial', {value: '0.00', currency: 'USD', predicted_ltv: '0.00'}); |
提交申請 | 提交您提供的產(chǎn)品,服務(wù)或計劃的申請。例如:信用卡,教育課程或職位空缺。 | fbq('track', 'SubmitApplication'); |
訂閱 | 開(kāi)始為訂購的商品或服務(wù)付費。 | fbq('track', 'Subscribe', {value: '0.00', currency: 'USD', predicted_ltv: '0.00'}); |
瀏覽內容 | 訪(fǎng)問(wèn)您重視的內容頁(yè)面,例如產(chǎn)品或鏈接頁(yè)面。使用“查看內容”可以確定用戶(hù)是否訪(fǎng)問(wèn)過(guò)網(wǎng)頁(yè)URL,但無(wú)法告訴您用戶(hù)在該頁(yè)面上進(jìn)行了哪些操作或查看過(guò)什么。 | fbq('track', 'ViewContent'); |
您可以為標準事件指定值和貨幣。這有助于衡量廣告投資的回報并優(yōu)化支出金額。
標準事件(購買(mǎi))代碼默認值和貨幣為$ 0.00,但是您可以根據實(shí)際情況編輯轉換后的值。例如,如果您在歐洲的票價(jià)為9.99歐元,則可以在標準事件代碼中設置此值。然后,無(wú)論何時(shí)觸發(fā)像素,轉換的價(jià)值都是9.99歐元。
更改標準事件的價(jià)值和貨幣:
注意: 位置,貨幣或其他值應始終使用小數點(diǎn)(例如9.99)。
如果要設置變量值,則可以設置動(dòng)態(tài)值或貨幣。
當用戶(hù)在您的網(wǎng)站上完成特定操作(例如,向購物車(chē)中添加商品)時(shí),Facebook像素被觸發(fā),并且該操作被記錄為事件。事件是Facebook廣告(付費)或自主到達(非付費)的結果。事件分為標準和自定義類(lèi)別。
標準事件是可識別且適用于所有廣告產(chǎn)品的默認操作。將這些標準事件添加到像素代碼后,您不僅可以記錄它們,還可以增加轉化次數并吸引廣告客戶(hù)。訪(fǎng)問(wèn)開(kāi)發(fā)人員Facebook,以了解有關(guān)如何設置標準事件的更多信息。
自定義事件是不屬于標準事件類(lèi)別的其他操作。您可以為其自定義一個(gè)唯一的名稱(chēng),以表示對應于該事件的特定操作。您可以使用自定義事件來(lái)創(chuàng )建自定義廣告受眾。除非自定義事件已映射到自定義轉換,否則不能將其用于優(yōu)化或歸因。然后,您可以選擇要通過(guò)自定義轉化進(jìn)行優(yōu)化的標準事件。詳細了解自定義轉化。
安裝標準或自定義事件后,網(wǎng)站代碼如下所示:
通過(guò)在頁(yè)面上添加對您的業(yè)務(wù)成果至關(guān)重要的事件來(lái)了解客戶(hù)的旅程。如果您在客戶(hù)旅程的每一步都設置了事件,從瀏覽產(chǎn)品頁(yè)面到購買(mǎi)整個(gè)過(guò)程,您都可以衡量和改善針對影響您業(yè)務(wù)成果的轉化事件的廣告效果。設置事件后,學(xué)習如何在事件管理工具中了解事件。
呢 稱(chēng): | |
表 情: | |
內 容: |
評論內容:不能超過(guò) 1000 字,需審核,請自覺(jué)遵守互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策法規。 |
驗證碼: | |
您發(fā)布的評論即表示同意遵守以下條款:
一、不得利用本站危害國家安全、泄露國家秘密,不得侵犯國家、社會(huì )、集體和公民的合法權益;
二、不得發(fā)布國家法律、法規明令禁止的內容;互相尊重,對自己在本站的言論和行為負責;
三、本站對您所發(fā)布內容擁有處置權。